工藝流程
產(chǎn)品規格參數
年產(chǎn)量(噸) | 300、600、800、1200、2000 |
原料 | 高堿、中堿、無(wú)堿等玻纖棉{打槳度°SR(24、29、34、39、44、49)} |
產(chǎn)品成型寬度(mm) | 1000、1100、1300、1500、1800 |
產(chǎn)品成型厚度(mm) | 0.3-25 |
烘干能源 | 電、柴油、液化氣、天然氣、煤氣、煤 |
機組適用 | AGM隔板、復合隔板、保溫紙、陶瓷纖維紙、過(guò)濾紙 |
年產(chǎn)量(噸) | 300、600、800、1200、2000 |
原料 | 高堿、中堿、無(wú)堿等玻纖棉{打槳度°SR(24、29、34、39、44、49)} |
產(chǎn)品成型寬度(mm) | 1000、1100、1300、1500、1800 |
產(chǎn)品成型厚度(mm) | 0.3-25 |
烘干能源 | 電、柴油、液化氣、天然氣、煤氣、煤 |
機組適用 | AGM隔板、復合隔板、保溫紙、陶瓷纖維紙、過(guò)濾紙 |
南通市同天能源機械有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)隔板生產(chǎn)線(xiàn)、短切氈生產(chǎn)線(xiàn)、無(wú)張力烘干機、預縮烘干機等設備。